Номер | Наименование продукции | Ед.изм | Цена реализации за единицу, руб. неокрашенные. | Цена реализации за единицу, руб. окрашенные в цвет кузова. | |
ИНОМАРКА | |||||
86511-1R000 | Бампер перед. Hyundai Solaris | шт. | 3 500,00 | 4 350,00 | |
86510-25040 | Бампер перед. Hyundai Accent | шт. | 3 400,00 | 4 500,00 | |
96226164 | Бампер перед. Chevrolet Lanos | шт. | 3 400,00 | 4 500,00 | |
1 521 127 | Бампер перед. Ford Focus 2 | шт. | 3 500,00 | 4 600,00 | |
6RU807221 | Бампер перед. Volkswagen Polo | шт. | 3 500,00 | 4 700,00 | |
86511-4Y000 | Бампер перед. Kia Rio | шт. | 3 500,00 | 4 450,00 | |
82 00 748 275 | Бампер перед. Renault Logan 2 | шт. | 3 500,00 | 4 550,00 | |
1 719 342 | Бампер перед. Ford Focus 3 | шт. | 3 400,00 | 4 500,00 | |
52119-33983 | Бампер перед. Toyota Camry 50 | шт. | 3 500,00 | 4 750,00 | |
86561-1R000 | Решетка Hyundai Solaris | шт. | 1100,00 | ||
865174Y000 | Заглушка буксирного устройства Kia Rio | шт. | 250,00 | ||
8200752814 | Заглушка буксирного устройства Renault Logan 2 | шт. | 250,00 | ||
1702966 | Заглушка буксирного устройства Ford Focus 3 | шт. | 250,00 | ||
1521605/07 | Кронштейн крепления бампера пр./лев. Форд Фокус 2 | шт. | 300,00 | ||
52129-33906 | Заглушка буксирного устройства Toyota Camry 50 | шт. | 250,00 | ||
ГАЗ | |||||
31029 – 2803015 | Бампер передний | шт. | 3 700,00 | ||
31029 – 2803012 | Бампер передний в сборе | шт. | 4 200,00 | ||
3302 – 2803015 | Бампер передний черный ст. образца | шт. | 3 500,00 | ||
3302 – 2803015 | Бампер передний темно - серый ст. обр. | шт. | 3 600,00 | ||
3302-2803012-20 | Бампер передний Газель Бизнес | шт. | договорная | ||
3302 – 2803015 – 10 | Бампер передний (серый) | шт. | 3 200,00 | ||
3302-2803012-20 | Панель передняя Газель Бизнес | шт. | 3 200,00 | ||
3110-2803015-20 | Панель переднего бампера б/ПТФ | шт. | 3 800,00 | 4 600,00 | |
3110-2803015 | Панель переднего бампера с ПТФ | шт. | 3 900,00 | 4 600,00 | |
3110-2804015-20 | Панель заднего бампера | шт. | 3 900,00 | 4 600,00 | |
31105-2803015 | Панель переднего бампера | шт. | 3 900,00 | 4 600,00 | |
3302-Т-8403012-30 | Крыло правое | шт. | 2 200,00 | 2 400,00 | |
3302-Т-8403013-30 | Крыло левое | шт. | 2 200,00 | 2 400,00 | |
3110-2803314/3315 | Облицовка (ПТФ) лев./прав. | шт. | 250,00 | ||
33025-8401020-60 | Решетка радиатора д/Газели Бизнес | шт. | 1 500,00 | ||
3302-2803308/3309 | Заглушка буксирного устройства д/Газели Бизнес | шт. | 270,00 | ||
3302-2803239-10 | Заглушка переднего бампера д/Газели Бизнес | шт. | 250,00 | ||
3302-8401020 | Решетка облицовки радиатора (ст.обр.) | шт. | 1 500,00 | ||
3302-8401020-50 | Решетка облицовки радиатора (нов. обр., сер.) | шт. | 1 500,00 | ||
3302-5109036 | Настил подножки правый | шт. | 1 200,00 | ||
3302-5109037 | Настил подножки левый | шт. | 1 200,00 | ||
ВАЗ | |||||
1111 – 2804015 | Бампер задний ОКА | шт. | 2 900,00 | ||
1118 – 2804015/30 | Бампер задний Калина | шт. | 3 600,00 | 4 600,00 | |
1119 – 2804015/30 | Бампер задний Калина хэтч. | шт. | 3 600,00 | 4 600,00 | |
2109 – 2804015 | Бампер задний | шт. | 3 200,00 | ||
21099 – 2804015 | Бампер задний | шт. | 3 200,00 | ||
2110-2804012/30 | Бампер задний в сборе | шт. | 3 800,00 | 4 600,00 | |
2112 – 2804012 -30/31 | Бампер задний в сборе | шт. | 3 800,00 | 4 600,00 | |
2113-2804015/30 | Бампер задний | шт. | 3 600,00 | 4 600,00 | |
2115-2804015/30 | Бампер задний | шт. | 3 600,00 | 4 600,00 | |
21230 – 2804015/30 | Бампер задний Нива Шевроле | шт. | 3 600,00 | 4 600,00 | |
2170 – 2804015/30 | Бампер задний Лада Приора | шт. | 3 550,00 | 4 500,00 | |
1111 – 2803015 | Бампер передний ОКА | шт. | 2 950,00 | ||
1118 – 2803015/30 | Бампер передний Калина | шт. | 3 600,00 | 4 600,00 | |
1118 – 2803015 – 15/15-30 | Бампер передний Калина с ПТФ | шт. | 3 600,00 | 4 600,00 | |
2109 – 2803015 | Бампер передний | шт. | 3 200,00 | ||
2111 – 2803012-30/31 | Бампер передний в сборе | шт. | 3 800,00 | 4 600,00 | |
2113-2803015/30 | Бампер передний | шт. | 3 600,00 | 2 600,00 | |
2115-2803015/30 | Бампер передний с ПТФ | шт. | 3 600,00 | 4 600,00 | |
21230 – 2803015/30 | Бампер передний Нива Шевроле | шт. | 3 600,00 | 4 600,00 | |
2170 – 2803015/30 | Бампер передний Лада Приора | шт. | 3 550,00 | 4 500,00 | |
21704-2803015-30 | Бампер передний Лада Приора н/о | шт. | 3 550,00 | 4 500,00 | |
2190-2803015/30 | Бампер передний Лада Гранта | шт. | 3 550,00 | 4 500,00 | |
2113-2803132 | Усилитель передний | шт. | 1 470,00 | ||
2170-2803132 | Усилитель передний | шт. | 1 580,00 | ||
1118-2803132 | Усилитель передний Калина | шт. | 1 820,00 | ||
1118-2804142 | Усилитель задний Калина | шт. | 1 730,00 | ||
1119-2804142 | Усилитель задний Калина хетч | шт. | 1 780,00 | ||
2113-2804142 | Усилитель задний | шт. | 1 920,00 | ||
2170-2804142 | Усилитель задний | шт. | 1 820,00 | ||
1118-2803058 | Решетка Калина с одним ребром | шт. | 1 500,00 | ||
1118-2803058-01 | Решетка Калина с двумя ребрами | шт. | 1 500,00 | ||
2110Т-8403012-30 | Крыло ВАЗ правое | шт. | 1 900,00 | 2 150,00 | |
2110Т-8403013-30 | Крыло ВАЗ левое | шт. | 500,00 | 2 150,00 | |
2110-8401614 | Решетка радиатора с/о окр. | шт. | 990,00 | ||
2110-8401614-50 | Решетка радиатора н/о окр. | шт. | 1 000,00 | ||
2115 | Корпус фары лев./прав. | шт. | 250,00 | ||
2115-2803196/97 | Облицовка фары лев./прав. | шт. | 250,00 | ||
2111-2803026/3027 | Кронштейн лев./прав. | шт. | 250,00 | ||
1118-2803314/3315 | Корпус фары лев./прав. | шт. | 350,00 | ||
21704-2803102/03 | Заглушка д/ПТФ лев./прав. | шт. | 300,00 | ||
21704-2803294 | Заглушка буксирного устройства | шт. | 250,00 |
Так же принимаем заказы на другие модели бамперов. Контрактные бампера в наличии и под заказ. Доставка в любой регион.